- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万人民币 | 2019-02-20 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA5FGKGF6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5FGKGF69 | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5FGKGF69 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-02-20至无固定期限 | 核准日期 | 2019-02-20 | |
| 登记机关 | 宝安局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区凤凰岗前进二路110号怡丰汽修厂201 | |||
| 经营范围 |
健康大数据及健康产业项目管理平台建设。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)生物医药研发、生产与销售(预防性生物制品除外);医疗器械研发、生产与销售;医疗技术与临床应用。
|
|||